Grundpreis nach Zählergröße | Nettopreis monatlich | Bruttopreis monatlich* |
---|---|---|
Qn 1,5 | € 5,11 | € 5,47 |
Qn 2,5 | € 6,14 | € 6,57 |
Qn 6 | € 10,23 | € 10,95 |
Qn 10 | € 12,78 | € 13,67 |
Qn 16 | € 16,50 | € 17,66 |
über 20 m3/h | € 35,79 | € 38,30 |
Nettopreis pro m3 | Bruttopreis pro m3 | |
---|---|---|
Arbeitspreis pro m3 | € 1,99 | € 2,13 |
Gesetzliche Grundwasserargabe ** | € 0,12 | € 0,13 |
Lieferung von Bauwasser pro m3 | € 3,32 | € 3,55 |
gesetzliche Grundwasserabgabe ** | € 0,12 | € 0,13 |
* Bruttopreis einschließlich 7% Umsatzsteuer
** Für die Industrie- und Gewerbebetriebe, die im Abrechnungszeitraum mehr als 1.500 m³ Wasser als Endverbraucher entnehmen, wird eine Grundwasserabgabe von € 0,05 pro m³ erhoben.
Informationen zur Verbraucherstreitbeilegung bei Fernwärme und Trinkwasser finden Sie hier:
Allgemeinen Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für Schlichtung e.V.
Straßburger Straße 8
77694 Kehl am Rhein
Tel.: 07851 / 795 79 41
Internetportal: www.verbraucher-schlichter.de/start
E-Mail: mail@verbraucher-schlichter.de
Den Antrag auf Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens reichen Sie am einfachsten über das Portal ein.